Deutscher Meister      2005  ·  2006  ·  2008  ·  2009  ·  2011  ·  2012  ·  2013  ·  2021  ·  2022                     Deutscher Pokalsieger      2008                              European Trophy      2010

Team

Nr.

Pos.

Name

Geburtsdatum

Größe (cm)

Gewicht (kg)

im Kader seit

Staatsangehörigkeit

               
30 T Juho Markkanen 06.04.2002 188 78 2022
33 T Nikita Quapp 25.01.2003 191 88 2022 Deutschland
37 T Felix Noack 09.11.2004 197 88 2022 Deutschland
45 T Tobias Ancicka 27.02.2001 184 77 2020 Deutschland
               
2 V Rayan Bettahar 22.02.2004 188 91 2022 Deutschland
4 V Morgan Ellis 30.04.1992 187 94 2021 Kanada
7 V Frank Hördler 26.01.1985 183 86 2003 Deutschland
8 V Marco Nowak 23.07.1990 188 97 2022 Deutschland
12 V Eric Mik 28.02.2000 177 77 2019 Deutschland
18 V Jonas Müller 19.11.1995 184 89 2013 Deutschland
40 V Korbinian Geibel 08.07.2002 180 80 2021 Deutschland
71 V Julian Melchiori 06.12.1991 195 101 2022 Kanada
               
9 S Jan Nijenhuis 04.08.2001 180 77 2022 Deutschland
13 S Peter Regin 16.04.1986 187 90 2022 Daenemark
15 S Manuel Wiederer 21.11.1996 185 79 2021 Deutschland
17 S Eric Hördler 10.08.2004 188 78 2022 Deutschland
21 S Giovanni Fiore 13.08.1996 185 85 2020 Kanada
28 S Frank Mauer 12.04.1988 180 89 2022 Deutschland
32 S Kevin Clark 29.12.1987 175 79 2021 Kanada
34 S Kevin Handschuh 08.02.2003 187 79 2022 Deutschland
38 S Yannick Veilleux 22.02.1993 187 93 2021 Kanada
44 S Marco Baßler 16.07.1999 185 84 2021 Deutschland
70 S Bennet Roßmy 01.08.2003 191 88 2021 Deutschland
79 S Lewis Zerter-Gossage 23.05.1995 188 94 2022 Deutschland
82 S Alexandre Grenier 05.09.1991 195 91 2022 Kanada
86 S Maximilian Heim 22.10.2003 191 90 2022 Deutschland
89 S Zach Boychuk 04.10.1989 178 84 2020 Kanada
92 S Marcel Noebels 14.03.1992 189 93 2014 Deutschland
93 S Leonhard Pföderl 01.09.1993 184 88 2019 Deutschland
97 S Matt White 23.08.1989 175 86 2020 USA
               
Trainer: Sérge Aubin          

Abgänge

T Mathias Niederberger S Blaine Byron
T Leon Hungerecker S
  • Johan Södergran
V Kai Wissmann S Frans Nielsen
V Paul Reiner S Sean Backman
V Simon Deprés S Dominik Bokk
V Nicholas B. Jensen S Sebastian Streu
S Mark Zengerle